| Rated Power | 2200W |
| AC Input |
| Nominal Input Voltage | 230V AC |
| Low Loss Voltage | 170–280V AC (for personal computers), 90–280V AC (for home appliances) |
| Nominal Input Frequency | 50Hz / 60Hz (Auto Detection) |
| AC Output |
| Output Waveform | Pure Sine Wave |
| Output Voltage Regulation | 230VAC ±5% |
| Output Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Surge Power | 3000VA |
| Efficiency (Peak) PV → INV | 94% |
| Efficiency (Peak) BAT → INV | 94% |
| Transfer Time | 10ms (for personal computers) / 20ms (for home appliances) |
| Battery & AC Charger |
| Battery Voltage | 24V DC |
| Floating Charge Voltage | 27V DC |
| Overcharge Protection | 31V DC |
| Floating Charge Current | 80A |
| Solar Charger |
| Max. PV Array Power | 3000W |
| MPPT Range (Operating Voltage) | 40-350Vdc |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500V DC |
| Maximum PV Input Current | 15A |
| Maximum Charging Current | 100A |
| Maximum Efficiency | 99% |
| Physical |
| Dimension (D × W × H) | 285 × 250 × 91 mm |
| Net Weight | 3.9 kg |
| Operating Environment |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) |
| Operating Temperature | 0°C to 55°C |
| Storage Temperature | -15°C to 60°C |