| Rated Power | 5500VA / 5500W |
| AC Input |
| Nominal Input Voltage | 230V AC |
| Low Loss Voltage | 170–280V AC (for personal computers), 90–280V AC (for home appliances) |
| Nominal Input Frequency | 50Hz / 60Hz (Auto Detection) |
| AC Output |
| Output Waveform | Pure Sine Wave |
| Output Voltage Regulation | 230VAC ±5% |
| Output Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Surge Power | 11000VA |
| Efficiency (Peak) PV → INV | 97% |
| Efficiency (Peak) BAT → INV | 93% |
| Transfer Time | 10ms (for personal computers) / 20ms (for home appliances) |
| Battery & AC Charger |
| Battery Voltage | 48V DC |
| Floating Charge Voltage | 54V DC |
| Overcharge Protection | 61V DC |
| Floating Charge Current | 80A |
| Solar Charger |
| Max. PV Array Power | 6000W |
| MPPT Range (Operating Voltage) | 60–500V DC |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500V DC |
| Maximum PV Input Current | 120A |
| Maximum Charging Current | 100A |
| Maximum Efficiency | 98% |
| Physical |
| Dimension (D × W × H) | 550 × 302 × 136.5 mm |
| Net Weight | 10.0 kg |
| Operating Environment |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) |
| Operating Temperature | 0°C to 55°C |
| Storage Temperature | -15°C to 60°C |