| Rated Power | 6200W |
| AC Input |
| Nominal Input Voltage | 230V AC |
| Low Loss Voltage | 170–280V AC (for personal computers), 90–280V AC (for home appliances) |
| Nominal Input Frequency | 50Hz / 60Hz (Auto Detection) |
| AC Output |
| Output Waveform | Pure Sine Wave |
| Output Voltage Regulation | 230VAC ±2% |
| Output Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Surge Power | 11000VA |
| Efficiency (Peak) PV → INV | 98% |
| Efficiency (Peak) BAT → INV | 94% |
| Transfer Time | 0ms |
| Battery & AC Charger |
| Battery Voltage | 48V DC |
| Battery Voltage Range | 42~60 Vdc |
| Communication | RS485/MobileAPP |
| Floating Charge Current | 80A |
| Solar Charger |
| Max. PV Array Power | 7000W |
| MPPT Range (Operating Voltage) | 80–450V DC |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500V DC |
| Maximum PV Input Current | 27A |
| Maximum Charging Current | 100A |
| Maximum Efficiency | 98% |
| Physical |
| Dimension (D × W × H) | 390 × 320 × 112 mm |
| Net Weight | 8.0 kg |
| Operating Environment |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) |
| Operating Temperature | 0°C to 55°C |
| Storage Temperature | -15°C to 60°C |